سعر الذهب اليوم الخميس 06-4-2017 في الجزائر
سعر الذهب اليوم في الجزائر بالدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في الجزائر.
سعر الذهب اليوم الخميس 06-4-2017 في الجزائر.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في الجزائر.
سعر الذهب اليوم الخميس 06-4-2017 في الجزائر.
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 4,441 دينار | $40.41 | ||||
سعر الذهب عيار 22 | 4,071 دينار | $37.04 | ||||
اسعار الذهب عيار 21 | 3,886 دينار | $35.36 | ||||
اسعار الذهب عيار 18 | 3,331 دينار | $30.31 | ||||
سعر الذهب عيار 14 | 2,591 دينار | $23.57 | ||||
سعر الذهب عيار 12 | 2,221 دينار | $20.21 | ||||
اسعار أوقية الذهب | 138,122 دينار | $1,257 | ||||
اسعار جنيه الذهب | 31,089 دينار | $282.89 | ||||
اسعار كيلو الذهب | 4,441,232 دينار | $40,412 | ||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Wednesday, April 05, 2017 08:58 PM بتوقيت دولة الجزائر
|
سعر الذهب اليوم الخميس 06-4-2017 في الجزائر
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/04/05
Rating:
ليست هناك تعليقات: