سعر الذهب اليوم الإثنين 03-4-2017 في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (9-12-14-18-21-22-24) في مصر.
سعر الذهب اليوم الإثنين 03-4-2017 في مصر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 731.63 جنيه | $40.20 | |||||
سعر الذهب عيار 22 | 670.66 جنيه | $36.85 | |||||
اسعار الذهب عيار 21 | 640.19 جنيه | $35.18 | |||||
اسعار الذهب عيار 18 | 548.73 جنيه | $30.15 | |||||
سعر الذهب عيار 14 | 426.79 جنيه | $23.45 | |||||
سعر الذهب عيار 12 | 365.81 جنيه | $20.10 | |||||
سعر الذهب عيار 9 | 274.36 جنيه | $15.07 | |||||
اسعار أوقية الذهب | 22,754 جنيه | $1,250 | |||||
اسعار جنيه الذهب | 5,122 جنيه | $281.40 | |||||
اسعار كيلو الذهب | 731,628 جنيه | $40,199 | |||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, April 02, 2017 09:29 PM بتوقيت دولة مصر
|
سعر الذهب اليوم الإثنين 03-4-2017 في مصر
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/04/02
Rating:
ليست هناك تعليقات: