سعر الذهب اليوم الإثنين 03-4-2017 في الجزائر
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في الجزائر.
سعر الذهب اليوم الإثنين 03-4-2017 في الجزائر.
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 4,410 دينار | $40.20 | ||||
سعر الذهب عيار 22 | 4,043 دينار | $36.85 | ||||
اسعار الذهب عيار 21 | 3,859 دينار | $35.18 | ||||
اسعار الذهب عيار 18 | 3,308 دينار | $30.15 | ||||
سعر الذهب عيار 14 | 2,573 دينار | $23.45 | ||||
سعر الذهب عيار 12 | 2,205 دينار | $20.10 | ||||
اسعار أوقية الذهب | 137,161 دينار | $1,250 | ||||
اسعار جنيه الذهب | 30,873 دينار | $281.40 | ||||
اسعار كيلو الذهب | 4,410,312 دينار | $40,199 | ||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Sunday, April 02, 2017 08:34 PM بتوقيت دولة الجزائر
|
سعر الذهب اليوم الإثنين 03-4-2017 في الجزائر
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/04/02
Rating:
ليست هناك تعليقات: