سعر الذهب اليوم الإثنين 03-4-2017 في المغرب
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في المغرب.
سعر الذهب اليوم الإثنين 03-4-2017 في المغرب.
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 403.92 درهم | $40.20 | ||||
سعر الذهب عيار 22 | 370.27 درهم | $36.85 | ||||
اسعار الذهب عيار 21 | 353.44 درهم | $35.18 | ||||
اسعار الذهب عيار 18 | 302.95 درهم | $30.15 | ||||
سعر الذهب عيار 14 | 235.62 درهم | $23.45 | ||||
سعر الذهب عيار 12 | 201.96 درهم | $20.10 | ||||
اسعار أوقية الذهب | 12,562 درهم | $1,250 | ||||
اسعار جنيه الذهب | 2,828 درهم | $281.40 | ||||
اسعار كيلو الذهب | 403,924 درهم | $40,199 | ||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Sunday, April 02, 2017 08:35 PM بتوقيت دولة المغرب
|
سعر الذهب اليوم الإثنين 03-4-2017 في المغرب
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/04/02
Rating:
ليست هناك تعليقات: