سعر الذهب اليوم الثلاثاء 04-4-2017 في الجزائر
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في الجزائر.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 04-4-2017 في الجزائر.
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 4,418 دينار | $40.31 | ||||
سعر الذهب عيار 22 | 4,050 دينار | $36.95 | ||||
اسعار الذهب عيار 21 | 3,866 دينار | $35.27 | ||||
اسعار الذهب عيار 18 | 3,314 دينار | $30.23 | ||||
سعر الذهب عيار 14 | 2,577 دينار | $23.51 | ||||
سعر الذهب عيار 12 | 2,209 دينار | $20.15 | ||||
اسعار أوقية الذهب | 137,415 دينار | $1,254 | ||||
اسعار جنيه الذهب | 30,930 دينار | $282.15 | ||||
اسعار كيلو الذهب | 4,418,485 دينار | $40,305 | ||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Monday, April 03, 2017 08:57 PM بتوقيت دولة الجزائر
|
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 04-4-2017 في الجزائر
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/04/03
Rating:
ليست هناك تعليقات: