سعر الذهب اليوم الثلاثاء 04-4-2017 في المغرب
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في المغرب.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 04-4-2017 في المغرب.
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 404.85 درهم | $40.31 | ||||
سعر الذهب عيار 22 | 371.11 درهم | $36.95 | ||||
اسعار الذهب عيار 21 | 354.25 درهم | $35.27 | ||||
اسعار الذهب عيار 18 | 303.64 درهم | $30.23 | ||||
سعر الذهب عيار 14 | 236.16 درهم | $23.51 | ||||
سعر الذهب عيار 12 | 202.42 درهم | $20.15 | ||||
اسعار أوقية الذهب | 12,591 درهم | $1,254 | ||||
اسعار جنيه الذهب | 2,834 درهم | $282.15 | ||||
اسعار كيلو الذهب | 404,848 درهم | $40,305 | ||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Monday, April 03, 2017 08:59 PM بتوقيت دولة المغرب
|
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 04-4-2017 في المغرب
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/04/03
Rating:
ليست هناك تعليقات: