سعر الذهب اليوم الخميس 08-6-2017 في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (9-12-14-18-21-22-24) في مصر.
سعر الذهب اليوم الخميس 08-6-2017 في مصر.
أسعار الذهب بجميع عياراته (9-12-14-18-21-22-24) في مصر.
سعر الذهب اليوم الخميس 08-6-2017 في مصر.
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 748.02 جنيه | $41.40 | |||||||||
| سعر الذهب عيار 22 | 685.69 جنيه | $37.95 | |||||||||
| اسعار الذهب عيار 21 | 654.53 جنيه | $36.22 | |||||||||
| اسعار الذهب عيار 18 | 561.03 جنيه | $31.05 | |||||||||
| سعر الذهب عيار 14 | 436.35 جنيه | $24.15 | |||||||||
| سعر الذهب عيار 12 | 374.01 جنيه | $20.70 | |||||||||
| سعر الذهب عيار 9 | 280.51 جنيه | $15.52 | |||||||||
| اسعار أوقية الذهب | 23,263 جنيه | $1,287 | |||||||||
| اسعار جنيه الذهب | 5,236 جنيه | $289.78 | |||||||||
| اسعار كيلو الذهب | 748,022 جنيه | $41,395 | |||||||||
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, June 07, 2017 09:37 PM بتوقيت دولة مصر |
| ||||||||||
سعر الذهب اليوم الخميس 08-6-2017 في مصر
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/06/07
Rating:
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/06/07
Rating:

ليست هناك تعليقات: