سعر الذهب اليوم الإثنين 05-6-2017 في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (9-12-14-18-21-22-24) في مصر.
سعر الذهب اليوم الإثنين 05-6-2017 في مصر.
أسعار الذهب بجميع عياراته (9-12-14-18-21-22-24) في مصر.
سعر الذهب اليوم الإثنين 05-6-2017 في مصر.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 734.67 جنيه | $41.14 | |||||||||
سعر الذهب عيار 22 | 673.45 جنيه | $37.71 | |||||||||
اسعار الذهب عيار 21 | 642.85 جنيه | $36.00 | |||||||||
اسعار الذهب عيار 18 | 551.01 جنيه | $30.86 | |||||||||
سعر الذهب عيار 14 | 428.56 جنيه | $24.00 | |||||||||
سعر الذهب عيار 12 | 367.33 جنيه | $20.57 | |||||||||
سعر الذهب عيار 9 | 275.50 جنيه | $15.43 | |||||||||
اسعار أوقية الذهب | 22,848 جنيه | $1,280 | |||||||||
اسعار جنيه الذهب | 5,143 جنيه | $288.00 | |||||||||
اسعار كيلو الذهب | 734,669 جنيه | $41,141 | |||||||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, June 04, 2017 09:17 PM بتوقيت دولة مصر
|
سعر الذهب اليوم الإثنين 05-6-2017 في مصر
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/06/04
Rating:
ليست هناك تعليقات: