سعر الذهب اليوم الإثنين 05-6-2017 في السعودية
سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في السعودية.
سعر الذهب اليوم الإثنين 05-6-2017 في السعودية.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في السعودية.
سعر الذهب اليوم الإثنين 05-6-2017 في السعودية.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى | |||
---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 154.29 ريال | $41.14 | |||
سعر الذهب عيار 22 | 141.43 ريال | $37.71 | |||
اسعار الذهب عيار 21 | 135.01 ريال | $36.00 | |||
اسعار الذهب عيار 18 | 115.72 ريال | $30.86 | |||
سعر الذهب عيار 14 | 90.00 ريال | $24.00 | |||
سعر الذهب عيار 12 | 77.15 ريال | $20.57 | |||
اسعار أوقية الذهب | 4,798 ريال | $1,280 | |||
اسعار جنيه الذهب | 1,080 ريال | $288.00 | |||
اسعار كيلو الذهب | 154,290 ريال | $41,141 | |||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, June 04, 2017 10:26 PM بتوقيت دولة السعودية | المصدر : gold-price-today |
سعر الذهب اليوم الإثنين 05-6-2017 في السعودية
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/06/04
Rating:
ليست هناك تعليقات: