سعر الذهب اليوم الأحد 14-5-2017 في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (9-12-14-18-21-22-24) في مصر.
سعر الذهب اليوم الأحد 14-5-2017 في مصر.
أسعار الذهب بجميع عياراته (9-12-14-18-21-22-24) في مصر.
سعر الذهب اليوم الأحد 14-5-2017 في مصر.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 713.12 جنيه | $39.51 | |||||
سعر الذهب عيار 22 | 653.70 جنيه | $36.22 | |||||
اسعار الذهب عيار 21 | 624.00 جنيه | $34.57 | |||||
اسعار الذهب عيار 18 | 534.85 جنيه | $29.63 | |||||
سعر الذهب عيار 14 | 415.99 جنيه | $23.05 | |||||
سعر الذهب عيار 12 | 356.56 جنيه | $19.75 | |||||
سعر الذهب عيار 9 | 267.42 جنيه | $14.82 | |||||
اسعار أوقية الذهب | 22,178 جنيه | $1,229 | |||||
اسعار جنيه الذهب | 4,992 جنيه | $276.56 | |||||
اسعار كيلو الذهب | 713,120 جنيه | $39,508 | |||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, May 13, 2017 09:04 PM بتوقيت دولة مصر
|
سعر الذهب اليوم الأحد 14-5-2017 في مصر
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/05/13
Rating:
ليست هناك تعليقات: