سعر الذهب اليوم الإربعاء 10-5-2017 في السعودية
سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في السعودية.
سعر الذهب اليوم الإربعاء 10-5-2017 في السعودية.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في السعودية.
سعر الذهب اليوم الإربعاء 10-5-2017 في السعودية.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 146.86 ريال | $39.16 | ||||
سعر الذهب عيار 22 | 134.62 ريال | $35.90 | ||||
اسعار الذهب عيار 21 | 128.51 ريال | $34.27 | ||||
اسعار الذهب عيار 18 | 110.15 ريال | $29.37 | ||||
سعر الذهب عيار 14 | 85.67 ريال | $22.85 | ||||
سعر الذهب عيار 12 | 73.43 ريال | $19.58 | ||||
اسعار أوقية الذهب | 4,567 ريال | $1,218 | ||||
اسعار جنيه الذهب | 1,028 ريال | $274.15 | ||||
اسعار كيلو الذهب | 146,861 ريال | $39,164 | ||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Tuesday, May 09, 2017 10:06 PM بتوقيت دولة السعودية
|
سعر الذهب اليوم الإربعاء 10-5-2017 في السعودية
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/05/09
Rating:
ليست هناك تعليقات: