سعر الذهب اليوم الإربعاء 14-6-2017 في المغرب
سعر الذهب اليوم في المغرب بالدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في المغرب.
سعر الذهب اليوم الإربعاء 14-6-2017 في المغرب.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في المغرب.
سعر الذهب اليوم الإربعاء 14-6-2017 في المغرب.
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 397.14 درهم | $40.72 | ||||
سعر الذهب عيار 22 | 364.05 درهم | $37.33 | ||||
اسعار الذهب عيار 21 | 347.51 درهم | $35.63 | ||||
اسعار الذهب عيار 18 | 297.86 درهم | $30.54 | ||||
سعر الذهب عيار 14 | 231.67 درهم | $23.76 | ||||
سعر الذهب عيار 12 | 198.57 درهم | $20.36 | ||||
اسعار أوقية الذهب | 12,351 درهم | $1,267 | ||||
اسعار جنيه الذهب | 2,780 درهم | $285.07 | ||||
اسعار كيلو الذهب | 397,139 درهم | $40,723 | ||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Monday, June 12, 2017 09:09 PM بتوقيت دولة المغرب
|
سعر الذهب اليوم الإربعاء 14-6-2017 في المغرب
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/06/13
Rating:
ليست هناك تعليقات: