سعر الذهب اليوم الإربعاء 24-5-2017 في الجزائر
سعر الذهب اليوم في الجزائر بالدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في الجزائر.
سعر الذهب اليوم الإربعاء 24-5-2017 في الجزائر.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في الجزائر.
سعر الذهب اليوم الإربعاء 24-5-2017 في الجزائر.
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 4,355 دينار | $40.24 | ||||
سعر الذهب عيار 22 | 3,993 دينار | $36.89 | ||||
اسعار الذهب عيار 21 | 3,811 دينار | $35.21 | ||||
اسعار الذهب عيار 18 | 3,267 دينار | $30.18 | ||||
سعر الذهب عيار 14 | 2,541 دينار | $23.47 | ||||
سعر الذهب عيار 12 | 2,178 دينار | $20.12 | ||||
اسعار أوقية الذهب | 135,455 دينار | $1,252 | ||||
اسعار جنيه الذهب | 30,489 دينار | $281.69 | ||||
اسعار كيلو الذهب | 4,355,461 دينار | $40,241 | ||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Tuesday, May 23, 2017 08:29 PM بتوقيت دولة الجزائر
|
سعر الذهب اليوم الإربعاء 24-5-2017 في الجزائر
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/05/23
Rating:
ليست هناك تعليقات: