سعر الذهب اليوم الثلاثاء 02-5-2017 في السعودية
سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في السعودية.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 02-5-2017 في السعودية.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في السعودية.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 02-5-2017 في السعودية.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 151.70 ريال | $40.45 | ||||
سعر الذهب عيار 22 | 139.06 ريال | $37.08 | ||||
اسعار الذهب عيار 21 | 132.74 ريال | $35.40 | ||||
اسعار الذهب عيار 18 | 113.78 ريال | $30.34 | ||||
سعر الذهب عيار 14 | 88.49 ريال | $23.60 | ||||
سعر الذهب عيار 12 | 75.85 ريال | $20.23 | ||||
اسعار أوقية الذهب | 4,718 ريال | $1,258 | ||||
اسعار جنيه الذهب | 1,062 ريال | $283.18 | ||||
اسعار كيلو الذهب | 151,704 ريال | $40,453 | ||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, May 01, 2017 10:08 PM بتوقيت دولة السعودية
|
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 02-5-2017 في السعودية
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/05/01
Rating:
ليست هناك تعليقات: