سعر الذهب اليوم الثلاثاء 02-5-2017 في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (9-12-14-18-21-22-24) في مصر.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 02-5-2017 في مصر.
أسعار الذهب بجميع عياراته (9-12-14-18-21-22-24) في مصر.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 02-5-2017 في مصر.
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 731.00 جنيه | $40.45 | |||||
| سعر الذهب عيار 22 | 670.08 جنيه | $37.08 | |||||
| اسعار الذهب عيار 21 | 639.64 جنيه | $35.40 | |||||
| اسعار الذهب عيار 18 | 548.26 جنيه | $30.34 | |||||
| سعر الذهب عيار 14 | 426.42 جنيه | $23.60 | |||||
| سعر الذهب عيار 12 | 365.50 جنيه | $20.23 | |||||
| سعر الذهب عيار 9 | 274.12 جنيه | $15.17 | |||||
| اسعار أوقية الذهب | 22,734 جنيه | $1,258 | |||||
| اسعار جنيه الذهب | 5,117 جنيه | $283.18 | |||||
| اسعار كيلو الذهب | 730,995 جنيه | $40,453 | |||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, May 01, 2017 09:27 PM بتوقيت دولة مصر
| |||||||
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 02-5-2017 في مصر
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/05/01
Rating:
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/05/01
Rating:

ليست هناك تعليقات: