سعر الذهب اليوم السبت 29-4-2017 في المغرب
سعر الذهب اليوم في المغرب بالدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في المغرب.
سعر الذهب اليوم السبت 29-4-2017 في المغرب.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في المغرب.
سعر الذهب اليوم السبت 29-4-2017 في المغرب.
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 404.49 درهم | $40.79 | ||||
سعر الذهب عيار 22 | 370.79 درهم | $37.39 | ||||
اسعار الذهب عيار 21 | 353.94 درهم | $35.69 | ||||
اسعار الذهب عيار 18 | 303.37 درهم | $30.59 | ||||
سعر الذهب عيار 14 | 235.95 درهم | $23.79 | ||||
سعر الذهب عيار 12 | 202.25 درهم | $20.40 | ||||
اسعار أوقية الذهب | 12,580 درهم | $1,269 | ||||
اسعار جنيه الذهب | 2,832 درهم | $285.54 | ||||
اسعار كيلو الذهب | 404,492 درهم | $40,791 | ||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Friday, April 28, 2017 08:56 PM بتوقيت دولة المغرب
|
سعر الذهب اليوم السبت 29-4-2017 في المغرب
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/04/28
Rating:
ليست هناك تعليقات: