سعر الذهب اليوم السبت 29-4-2017 في الجزائر
سعر الذهب اليوم في الجزائر بالدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في الجزائر.
سعر الذهب اليوم السبت 29-4-2017 في الجزائر.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في الجزائر.
سعر الذهب اليوم السبت 29-4-2017 في الجزائر.
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 4,448 دينار | $40.79 | ||||
سعر الذهب عيار 22 | 4,078 دينار | $37.39 | ||||
اسعار الذهب عيار 21 | 3,892 دينار | $35.69 | ||||
اسعار الذهب عيار 18 | 3,336 دينار | $30.59 | ||||
سعر الذهب عيار 14 | 2,595 دينار | $23.79 | ||||
سعر الذهب عيار 12 | 2,224 دينار | $20.40 | ||||
اسعار أوقية الذهب | 138,338 دينار | $1,269 | ||||
اسعار جنيه الذهب | 31,138 دينار | $285.54 | ||||
اسعار كيلو الذهب | 4,448,176 دينار | $40,791 | ||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Friday, April 28, 2017 08:36 PM بتوقيت دولة الجزائر
|
سعر الذهب اليوم السبت 29-4-2017 في الجزائر
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/04/28
Rating:
ليست هناك تعليقات: