سعر الذهب اليوم السبت 29-4-2017 في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (9-12-14-18-21-22-24) في مصر.
سعر الذهب اليوم السبت 29-4-2017 في مصر.
أسعار الذهب بجميع عياراته (9-12-14-18-21-22-24) في مصر.
سعر الذهب اليوم السبت 29-4-2017 في مصر.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 735.93 جنيه | $40.77 | |||||
سعر الذهب عيار 22 | 674.61 جنيه | $37.37 | |||||
اسعار الذهب عيار 21 | 643.95 جنيه | $35.68 | |||||
اسعار الذهب عيار 18 | 551.96 جنيه | $30.58 | |||||
سعر الذهب عيار 14 | 429.29 جنيه | $23.78 | |||||
سعر الذهب عيار 12 | 367.96 جنيه | $20.39 | |||||
سعر الذهب عيار 9 | 275.97 جنيه | $15.29 | |||||
اسعار أوقية الذهب | 22,887 جنيه | $1,268 | |||||
اسعار جنيه الذهب | 5,152 جنيه | $285.41 | |||||
اسعار كيلو الذهب | 735,929 جنيه | $40,772 | |||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, April 28, 2017 09:04 PM بتوقيت دولة مصر
|
سعر الذهب اليوم السبت 29-4-2017 في مصر
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/04/28
Rating:
ليست هناك تعليقات: