سعر الذهب اليوم الأحد 23-4-2017 في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (9-12-14-18-21-22-24) في مصر.
سعر الذهب اليوم الأحد 23-4-2017 في مصر.
أسعار الذهب بجميع عياراته (9-12-14-18-21-22-24) في مصر.
سعر الذهب اليوم الأحد 23-4-2017 في مصر.
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 745.74 جنيه | $41.32 | |||||
| سعر الذهب عيار 22 | 683.60 جنيه | $37.87 | |||||
| اسعار الذهب عيار 21 | 652.54 جنيه | $36.15 | |||||
| اسعار الذهب عيار 18 | 559.31 جنيه | $30.99 | |||||
| سعر الذهب عيار 14 | 435.02 جنيه | $24.10 | |||||
| سعر الذهب عيار 12 | 372.87 جنيه | $20.66 | |||||
| سعر الذهب عيار 9 | 279.65 جنيه | $15.49 | |||||
| اسعار أوقية الذهب | 23,192 جنيه | $1,285 | |||||
| اسعار جنيه الذهب | 5,220 جنيه | $289.21 | |||||
| اسعار كيلو الذهب | 745,738 جنيه | $41,315 | |||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, April 22, 2017 08:34 PM بتوقيت دولة مصر
| |||||||
سعر الذهب اليوم الأحد 23-4-2017 في مصر
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/04/22
Rating:
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/04/22
Rating:

ليست هناك تعليقات: