سعر الذهب اليوم الإربعاء 19-4-2017 في المغرب
سعر الذهب اليوم في المغرب بالدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في المغرب.
سعر الذهب اليوم الإربعاء 19-4-2017 في المغرب.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في المغرب.
سعر الذهب اليوم الإربعاء 19-4-2017 في المغرب.
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 415.37 درهم | $41.50 | |||||||
سعر الذهب عيار 22 | 380.76 درهم | $38.04 | |||||||
اسعار الذهب عيار 21 | 363.46 درهم | $36.31 | |||||||
اسعار الذهب عيار 18 | 311.53 درهم | $31.13 | |||||||
سعر الذهب عيار 14 | 242.30 درهم | $24.21 | |||||||
سعر الذهب عيار 12 | 207.69 درهم | $20.75 | |||||||
اسعار أوقية الذهب | 12,918 درهم | $1,291 | |||||||
اسعار جنيه الذهب | 2,908 درهم | $290.52 | |||||||
اسعار كيلو الذهب | 415,373 درهم | $41,502 | |||||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Tuesday, April 18, 2017 08:57 PM بتوقيت دولة المغرب
|
سعر الذهب اليوم الإربعاء 19-4-2017 في المغرب
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/04/18
Rating:
ليست هناك تعليقات: