سعر الذهب اليوم الأحد 04-6-2017 في الجزائر
سعر الذهب اليوم في الجزائر بالدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في الجزائر.
سعر الذهب اليوم الأحد 04-6-2017 في الجزائر.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في الجزائر.
سعر الذهب اليوم الأحد 04-6-2017 في الجزائر.
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 4,449 دينار | $41.14 | ||||
سعر الذهب عيار 22 | 4,078 دينار | $37.71 | ||||
اسعار الذهب عيار 21 | 3,893 دينار | $36.00 | ||||
اسعار الذهب عيار 18 | 3,337 دينار | $30.86 | ||||
سعر الذهب عيار 14 | 2,595 دينار | $24.00 | ||||
سعر الذهب عيار 12 | 2,225 دينار | $20.57 | ||||
اسعار أوقية الذهب | 138,370 دينار | $1,280 | ||||
اسعار جنيه الذهب | 31,145 دينار | $288.00 | ||||
اسعار كيلو الذهب | 4,449,204 دينار | $41,141 | ||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Saturday, June 03, 2017 09:36 PM بتوقيت دولة الجزائر
|
سعر الذهب اليوم الأحد 04-6-2017 في الجزائر
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/06/03
Rating:
ليست هناك تعليقات: