سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في السعودية
سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في السعودية.
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في السعودية.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في السعودية.
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في السعودية.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 151.29 ريال | $40.35 | ||||
سعر الذهب عيار 22 | 138.68 ريال | $36.99 | ||||
اسعار الذهب عيار 21 | 132.38 ريال | $35.30 | ||||
اسعار الذهب عيار 18 | 113.47 ريال | $30.26 | ||||
سعر الذهب عيار 14 | 88.25 ريال | $23.54 | ||||
سعر الذهب عيار 12 | 75.64 ريال | $20.17 | ||||
اسعار أوقية الذهب | 4,705 ريال | $1,255 | ||||
اسعار جنيه الذهب | 1,059 ريال | $282.44 | ||||
اسعار كيلو الذهب | 151,286 ريال | $40,347 | ||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, April 09, 2017 10:05 PM بتوقيت دولة السعودية
|
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في السعودية
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/04/09
Rating:
ليست هناك تعليقات: