سعر الذهب اليوم الأحد 02-4-2017 في السعودية
سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في السعودية.
سعر الذهب اليوم الأحد 02-4-2017 في السعودية.
أسعار الذهب بجميع عياراته (12-14-18-21-22-24) في السعودية.
سعر الذهب اليوم الأحد 02-4-2017 في السعودية.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 150.73 ريال | $40.20 | ||||
سعر الذهب عيار 22 | 138.17 ريال | $36.85 | ||||
اسعار الذهب عيار 21 | 131.89 ريال | $35.18 | ||||
اسعار الذهب عيار 18 | 113.05 ريال | $30.15 | ||||
سعر الذهب عيار 14 | 87.93 ريال | $23.45 | ||||
سعر الذهب عيار 12 | 75.37 ريال | $20.10 | ||||
اسعار أوقية الذهب | 4,688 ريال | $1,250 | ||||
اسعار جنيه الذهب | 1,055 ريال | $281.40 | ||||
اسعار كيلو الذهب | 150,732 ريال | $40,199 | ||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, April 02, 2017 12:26 AM بتوقيت دولة السعودية
|
سعر الذهب اليوم الأحد 02-4-2017 في السعودية
Reviewed by DuclosRoman
on
2017/04/01
Rating:
ليست هناك تعليقات: